Productos
No hay más artículos en su carrito
TCL 60 SE NUEVO 3 AÑOS DE GARANTIA
199,00 €
Impuestos incluidos
Especificaciones
| Información general | |
|---|---|
| Modelo (sin Marca) | 60 SE 4G |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-17 00:00:00 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dimensiones | 165,6 x 76,2 x 8,34 mm |
| Peso | 190 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP54 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Brillo | 480 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, 1/2.51", 0.7µm, PDAF);LED flash, HDR, panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, (gran angular, 1/4.0", 1.12μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Single |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Tipo SIM | DualSIM |
| Bluetooth | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | Sí |
| Wifi | Sí |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Carga rápida W | 18 W |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Otros | |
|---|---|
| Marca | Tcl |
| Memoria RAM Odoo 14 | 8 GB |
| Almacenamiento Odoo 14 | 512 GB |
| Meta descripción | Consigue ya el TCL 60 SE 4G ✨ Pantalla de 6,67" y 90 Hz, cámara de 50MP y una gran batería de 5200 mAh con craga rápida de 18W ⚡ ¡Cómpralo ya en Maxmovil! ⏩ |
| Color Odoo 14 | Blanco |
| Garantía | 3 años de garantía del fabricante |
| nfc | Sí |
| Botón emergencia | No |
| Más información | <p>* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región</p> |
| EAN Francia | 4894461787978 |
| Send Browsed Product Autoresponder | No |
| Tamaño de Pantalla | de 6,6 a 7" |
| Search Weight | 9 |
| Capacidad de la batería | De 5001 a 5500 mAh |
| EAN Italia | 4894461787978 |
| EAN Alemania | 4894461787978 |
| EAN España | 4894461787978 |
| Tipo de producto (autogenerado) | Móviles libres |
| Tag de modelo compatible (para casar con sus accesorios) | TCL 60 SE 4G |
| Outlet | No |
| EAN PC Componentes | 4894461787978 |
| EAN Holanda | 4894461787978 |
| Indice Reparabilidad | 9,5 |
| Traducción automática | Sí |
| EAN Bélgica | 4894461787978 |
| EAN Collection | ["4894461787978"] |
| Enviar a Amazon | Sí |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-18_W.png |
No reviews